![]() |
Auch Schleifkorn lieferbar - Genaues Lieferprogramm siehe Tabelle. |
![]() |
|
Kleinstrundbürsten mit gewelltem Draht |
||||||||
| Breite | Stahldraht | Messingdraht | V2A-Draht | Schleifkorn | RPM | |||
| D | A | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 80-500 | min -1 |
| 20 | 6 | 20000 | ||||||
| 30 | 7-8 | 20000 | ||||||
| 40 | 10-12 | 18000 | ||||||
| 50 | 8-10 HW | |||||||
| 50 | 10-12 | 15000 | ||||||
| 50 | 16-18 | 15000 | ||||||
| 60 | 10-12 | 15000 | ||||||
| 60 | 16-18 | 15000 | ||||||
| 70 | 12-14 | 15000 | ||||||
| 70 | 16-18 | 15000 | ||||||
| 75 | 8-10 HW | |||||||
| 80 | 12-14 | 12000 | ||||||
| 80 | 18-20 | 12000 | ||||||
| 100 | 8-10 HW | |||||||
|
Topfbürsten mit 6 mm Schaft und gewelltem Draht |
||||||||
| Stahldraht | Schleifborsten | Messingdraht | V2A | Schleifkorn | RPM | |||
| D | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 80-500 | min -1 | |
| 50 | 5000 | |||||||
| 70 | 5000 | |||||||